| Подраздел 14. Кабинет физики. | |
| Специализированная мебель и системы хранения | |
| Основное оборудование | |
| 2.14.1 | Стол лабораторный демонстрационный с надстройкой | 
| 2.14.2 | Стол лабораторный демонстрационный с электрическими розетками, автоматами аварийного отключения тока | 
| 2.14.3 | Стол ученический регулируемый по высоте в соотвесттвии с ростовой группой электрифицированный (в случае отсутствия потолочной системы электроснабжения) | 
| Дополнительное вариативное оборудование | |
| 2.14.4 | Стойки для хранения ГИА-лабораторий | 
| 2.14.5 | Огнетушитель | 
| Технические средства | |
| Дополнительное вариативное оборудование | |
| 2.14.6 | Система электроснабжения потолочная со столами ученическими, регулируемыми по высоте | 
| 2.14.7 | Планшетный компьютер | 
| Лабораторно-технологическое оборудование | |
| Основное оборудование | |
| 2.14.8 | Калориметр с набором калориметрических тел | 
| 2.14.9 | Термометр лабораторный | 
| Дополнительное вариативное оборудование | |
| 2.14.10 | Комплект ГИА-лабораторий по физике | 
| 2.14.11 | Цифровая лаборатория по физике для учителя | 
| 2.14.12 | Цифровая лаборатория по физике для ученика | 
| 2.14.13 | Комплект для лабораторного практикума по оптике | 
| 2.14.14 | Комплект для лабораторного практикума по механике | 
| 2.14.15 | Весы электронные и рычажные с разновесами | 
| 2.14.16 | Амперметр для сборки электрической цепи | 
| 2.14.17 | Вольтметр для сборки электрической цепи | 
| 2.14.18 | Высоковольтный источник | 
| 2.14.19 | Комплект для лабораторного практикума по молекулярной физике и термодинамике | 
| 2.14.20 | Комплект для лабораторного практикума по электричеству (с генератором) | 
| 2.14.21 | Комплект для изучения возобновляемых источников энергии (солнечной, ветровой энергии, биологической, механической и термоэлектрической) | 
| 2.14.23 | Деревянные бруски | 
| 2.14.24 | Деревянные рейки | 
| 2.14.25 | Измерительные ленты | 
| 2.14.26 | Катушки-мотки для сборки электрической цепи | 
| 2.14.27 | Ключи для сборки электрической цепи | 
| 2.14.28 | Набор пружин различной жесткости | 
| 2.14.29 | Конденсаторы для сборки электрической цепи | 
| 2.14.30 | Лабораторные источники питания для сборки электрической цепи | 
| 2.14.31 | Лазерные указки малой мощности | 
| 2.14.32 | Лампы накаливания для сборки электрической цепи | 
| 2.14.33 | Металлические бруски | 
| 2.14.34 | Металлические цилиндры | 
| 2.14.35 | Набор сосудов разного объема | 
| 2.14.36 | Пластиковые рейки | 
| 2.14.37 | Комплекты оборудования №1-7 для выполнения экспериментальных заданий | 
| Демонстрационное оборудование и приборы | |
| Основное оборудование | |
| 2.14.38 | Барометр-анероид | 
| 2.14.39 | Блок питания регулируемый | 
| 2.14.40 | Веб-камера на подвижном штативе | 
| 2.14.41 | Видеокамера для работы с оптическими приборами | 
| 2.14.42 | Генератор звуковой | 
| 2.14.43 | Гигрометр (психрометр) | 
| 2.14.44 | Динамометр демонстрационный | 
| 2.14.45 | Комплект посуды с принадлежностями | 
| 2.14.46 | Манометр жидкостный демонстрационный | 
| 2.14.47 | Микроскоп демонстрационный | 
| 2.14.48 | Насос вакуумный Комовского | 
| 2.14.49 | Штатив демонстрационный | 
| Дополнительное вариативное оборудование | |
| 2.14.50 | Метр демонстрационный | 
| 2.14.51 | Столик подъемный | 
| 2.14.52 | Мензурки | 
| Демонстрационные приборы. Механика | |
| Основное оборудование | |
| 2.14.53 | Набор демонстрационный по механическим явлениям | 
| 2.14.54 | Набор демонстрационный по динамике вращательного движения | 
| 2.14.55 | Набор демонстрационный по механическим колебаниям | 
| 2.14.56 | Набор для демонстрации волновых явлений | 
| 2.14.57 | Ведерко Архимеда | 
| 2.14.58 | Маятник Максвелла | 
| 2.14.59 | Рычаг демонстрационный | 
| 2.14.60 | Сосуды сообщающиеся | 
| 2.14.61 | Стакан отливной демонстрационный | 
| 2.14.62 | Трубка Ньютона | 
| 2.14.63 | Шар Паскаля | 
| Дополнительное вариативное оборудование | |
| 2.14.64 | Набор тел равного объема | 
| 2.14.65 | Набор тел равной массы | 
| 2.14.66 | Груз наборный | 
| 2.14.67 | Набор грузов различной массы | 
| 2.14.68 | Прибор для демонстрации атмосферного давления | 
| 2.14.69 | Призма наклоняющаяся с отвесом | 
| Демонстрационные приборы. Молекулярная физика | |
| Дополнительное вариативное оборудование | |
| 2.14.70 | Набор демонстрационный по молекулярной физике и волновым явлениям | 
| 2.14.71 | Набор демонстрационный по газовым законам | 
| 2.14.72 | Набор капилляров | 
| 2.14.73 | Трубка для демонстрации конвекции в жидкости | 
| 2.14.74 | Цилиндры свинцовые со стругом | 
| 2.14.75 | Шар с кольцом | 
| Демонстрационные приборы. Электродинамика и звуковые волны | |
| Основное оборудование | |
| 2.14.76 | Магнит дугообразный | 
| 2.14.77 | Магнит полосовой демонстрационный | 
| 2.14.78 | Машина электрофорная | 
| 2.14.79 | Набор по изучению магнитного поля Земли | 
| 2.14.80 | Набор демонстрационный по магнитному полю кольцевых токов | 
| 2.14.81 | Набор для демонстрации электрических полей | 
| 2.14.82 | Палочка стеклянная | 
| 2.14.83 | Палочка эбонитовая | 
| 2.14.84 | Прибор Ленца | 
| 2.14.85 | Магнитные стрелки на подставках | 
| 2.14.86 | Султан электростатический | 
| 2.14.87 | Штативы изолирующие | 
| 2.14.88 | Электромагнит разборный | 
| 2.14.89 | Комплект проводов | 
| Дополнительное вариативное оборудование | |
| 2.14.90 | Трансформатор учебный | 
| 2.14.91 | Генератор Ван-де-Граафа | 
| 2.14.92 | Дозиметр | 
| 2.14.93 | Камертоны на резонансных ящиках | 
| 2.14.94 | Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации свойств электромагнитных волн | 
| 2.14.95 | Комплект для изучения радиоприёма и радиопередачи | 
| 2.14.96 | Мультиметры | 
| 2.14.97 | Маятник электростатический | 
| 2.14.98 | Набор демонстрационный по полупроводникам | 
| 2.14.99 | Набор демонстрационный по постоянному току | 
| 2.14.100 | Набор демонстрационный по электрическому току в вакууме | 
| 2.14.101 | Набор демонстрационный по электродинамике | 
| 2.14.102 | Резисторы для сборки электрической цепи | 
| Резисторы для сборки электрической цепи | |
| 2.14.103 | Реостаты для сборки электрической цепи | 
| Реостаты для сборки электрической цепи | |
| 2.14.104 | Соединительные провода для сборки электрической цепи | 
| Соединительные провода для сборки электрической цепи | |
| Демонстрационные приборы. Оптика и квантовая физика | |
| Основное оборудование | |
| 2.14.105 | Набор спектральных трубок с источником питания | 
| 2.14.106 | Установка для изучения фотоэффекта | 
| Дополнительное вариативное оборудование | |
| 2.14.107 | Набор демонстрационный по изучению постоянной Планка | 
| 2.14.108 | Набор демонстрационный по геометрической оптике | 
| 2.14.109 | Набор демонстрационный по волновой оптике | 
| 2.14.110 | Набор дифракционных решеток с различными периодами | 
| 2.14.111 | Набор стеклянных плоскопараллельных пластин различной толщины | 
| 2.14.112 | Спектроскоп двухтрубный | 
| 2.14.113 | Набор рассеивающих линз на подставке | 
| 2.14.114 | Набор собирающих линз на подставке | 
| 2.14.115 | Экраны для оптических экспериментов | 
| Образовательный модуль по Астрономии и астрофизике | |
| Демонстрационные приборы | |
| Основное оборудование | |
| 2.14.116 | Виртуальный планетарий кубический. Комплект | 
| 2.14.117 | Астрономическая демонстрационная модель (Солнце-Земля-Луна) | 
| 2.14.118 | Телескоп со штативом и крепежным винтом | 
| 2.14.119 | Набор аксессуаров к телескопу | 
| 2.14.120 | Фильтр для наблюдения Солнца | 
| Дополнительное вариативное оборудование | |
| 2.14.121 | Подвижная карта звездного неба | 
| 2.14.122 | Школьный планетарий с комплектом дисков | 
| 2.14.123 | Цифровая камера для телескопа | 
| Лабораторно-технологическое оборудование | |
| Модели | |
| Основное оборудование | |
| 2.14.124 | Глобус Земли физический | 
| 2.14.125 | Глобус Луны с подсветкой | 
| 2.14.126 | Глобус Марса с подсветкой | 
| 2.14.127 | Модель строения солнечной системы электрическая | 
| 2.14.128 | Набор макетов планет земной группы | 
| 2.14.129 | Модель небесной сферы | 
| 2.14.130 | Модель внутреннего строения Земли | 
| 2.14.131 | Глобус звездного неба с подсветкой | 
| 2.14.132 | Модели ракет-носителей | 
| 2.14.133 | Компас | 
| Дополнительное вариативное оборудование | |
| 2.14.134 | Солнечные часы | 
| Демонстрационные учебно-наглядные пособия | |
| Основное оборудование | |
| 2.14.135 | Комплект портретов для оформления кабинета | 
| Дополнительное вариативное оборудование | |
| 2.14.136 | Комплект наглядных пособий для постоянного использования | 
| 2.14.137 | Комплект демонстрационных учебных таблиц | 
| 2.14.138 | Карта звездного неба | 
| 2.14.139 | Карта звездного неба настольная | 
